順位表:フェスタリーグ
1部:10月04日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 iBox-fut. 15 6 5 0 1 29 12 17
2 プリズナー 13 6 4 1 1 22 22 0
3 岡豊FC 12 7 4 0 3 36 22 14
4 蒲公英 12 7 4 0 3 40 39 1
5 チーム・ファンタジスタ 11 6 3 2 1 26 18 8
6 サンダーV3 9 6 3 0 3 26 38 -12
7 東武ギフト 8 6 2 2 2 33 17 16
8 FCウルチカ 1 6 0 1 5 19 36 -17
9 KMS蹴球会 0 6 0 0 6 18 45 -27
Top
2部:10月04日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 FC"Z"choose 18 6 6 0 0 47 10 37
2 F.C.TRASH 16 7 5 1 1 39 24 15
3 F.C.多ヌ来 12 6 4 0 2 34 17 17
4 FC BANCHOU 9 6 3 0 3 23 22 1
5 アピンサ 9 6 3 0 3 18 21 -3
6 ネッツトヨタ南国 7 6 2 1 3 24 29 -5
7 三木塗装店 7 6 2 1 3 22 31 -9
8 あおやぎ 3 6 1 0 5 14 40 -26
9 SFC 1 7 0 1 6 22 49 -27
Top
3部:09月21日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 Cinq 15 5 5 0 0 38 17 21
2 15 6 5 0 1 28 21 7
3 シエル・ブリュ 9 5 3 0 2 35 21 14
4 SHARIN 9 6 3 0 3 30 26 4
5 YAGYU・FC 9 5 3 0 2 23 29 -6
6 R-CHUS 7 6 2 1 3 39 26 13
7 FCデルモンテ 3 5 1 0 4 21 30 -9
8 AS.JYOYAMA 3 5 1 0 4 26 43 -17
9 Team Boo Bee 1 5 0 1 4 9 36 -27
Top
4部:09月21日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 蝶々A 13 5 4 1 0 25 11 14
2 ウサギ団FC 11 5 3 2 0 24 15 9
3 Vanquish 10 6 3 1 2 40 21 19
4 四万十町役場 9 6 3 0 3 21 19 2
5 チキチキボンバー 8 5 2 2 1 25 15 10
6 Infinita 7 5 2 1 2 18 18 0
7 チェリーブロッサム 4 5 1 1 3 18 25 -7
8 こじゃんとネットF.C. 4 5 1 1 3 25 34 -9
9 colors 1 6 0 1 5 8 46 -38
Top
5部:09月27日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 田野フットサルクラブ 13 5 4 1 0 30 12 18
2 FELICH 10 5 3 1 1 28 17 11
3 FC神楽 10 5 3 1 1 25 16 9
4 FCアイスマン 10 6 3 1 2 15 20 -5
5 レホール高知 9 5 3 0 2 24 17 7
6 FC・GLOW. 6 5 2 0 3 24 20 4
7 Manish 6 5 2 0 3 20 33 -13
8 トリーコ!! 4 6 1 1 4 18 35 -17
9 MEの靴下 1 6 0 1 5 17 31 -14
Top
6部:09月27日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 SESIA.FC 18 6 6 0 0 38 7 31
2 むつみ 12 6 4 0 2 36 14 22
3 蛸壱 12 6 4 0 2 39 32 7
4 ワールドスポーツ 10 7 3 1 3 42 41 1
5 チーム岩崎 9 6 3 0 3 34 25 9
6 シロタイズム 7 5 2 1 2 26 23 3
7 短大FC 4 5 1 1 3 19 34 -15
8 FC.エコ 4 6 1 1 4 26 48 -22
9 MASSEN 0 5 0 0 5 6 42 -36
Top
7部:09月28日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 蝶々B 15 5 5 0 0 34 14 20
2 南国ブラジル 12 6 4 0 2 28 15 13
3 伊野南FC 10 5 3 1 1 29 19 10
4 プロバイオティクス 2 6 0 2 4 14 38 -24
5 METAL VoLIC 1 6 0 1 5 11 30 -19
Top