順位表:四国リーグ・県リーグ
四国リーグ:2010年04月18日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 愛媛FCしまなみ 9 3 3 0 0 9 1 8
2 カマタマーレ讃岐 7 3 2 1 0 10 1 9
3 徳島Vセカンド 7 3 2 1 0 10 2 8
4 三洋電機徳島 7 3 2 1 0 4 2 2
5 南国高知FC 2 3 0 2 1 3 5 -2
6 黒潮FC 1 3 0 1 2 0 6 -6
7 南ク 0 3 0 0 3 1 9 -8
8 R・VELHO 0 3 0 0 3 2 13 -11
Top
1部:2010年04月25日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 高知大 3 1 1 0 0 9 0 9
2 昭和クラブ 3 1 1 0 0 8 0 8
3 A・MAMA 3 1 1 0 0 6 1 5
4 中村ク 3 1 1 0 0 4 2 2
5 KGM 3 2 1 0 1 6 8 -2
6 バモス 0 1 0 0 1 2 4 -2
7 医学部 0 1 0 0 1 0 8 -8
8 朝倉蹴球会 0 2 0 0 2 2 14 -12
Top
2部A:2010年04月25日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 須崎FC 3 1 1 0 0 3 1 2
2 南国ク 3 1 1 0 0 2 0 2
3 N+N 3 1 1 0 0 1 0 1
4 マイスター 3 1 1 0 0 1 0 1
5 ドラゴン 3 1 1 0 0 1 0 1
6 四電高知 1 1 0 1 0 1 1 0
7 四万十FC 1 1 0 1 0 1 1 0
8 香長B 0 1 0 0 1 0 1 -1
9 FC一宮 0 1 0 0 1 0 1 -1
10 日高FC 0 1 0 0 1 0 1 -1
11 ENTRARE窪川 0 1 0 0 1 1 3 -2
12 プロエース 0 1 0 0 1 0 2 -2
Top
2部B:2010年04月25日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 セルレオッソ 4 2 1 1 0 5 3 2
2 SC安芸 4 2 1 1 0 3 2 1
3 横浜SC 3 1 1 0 0 2 1 1
4 FC1984 3 1 1 0 0 1 0 1
5 大方SC 0 1 0 0 1 1 2 -1
6 Fサウス 0 1 0 0 1 0 1 -1
7 高陽ク 0 1 0 0 1 0 1 -1
8 オフサイド 0 1 0 0 1 1 3 -2
Top
東部:2010年04月25日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 フォルクス 6 2 2 0 0 10 2 8
2 芸西FC 4 2 1 1 0 4 2 2
3 三和ク 4 2 1 1 0 2 1 1
4 コクシ 3 1 1 0 0 2 0 2
5 FC90 3 1 1 0 0 1 0 1
6 安芸FC 1 1 0 1 0 1 1 0
7 北陵ク 1 1 0 1 0 1 1 0
8 稲生SC 1 1 0 1 0 0 0 0
9 ルネサス 1 2 0 1 1 2 7 -5
10 県庁ク 0 1 0 0 1 1 3 -2
11 赤岡SC 0 1 0 0 1 1 4 -3
12 山田FC 0 3 0 0 3 1 5 -4
Top
中部:2010年04月25日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 FC FORZA 6 2 2 0 0 5 0 5
2 情熱ク 4 2 1 1 0 9 2 7
3 BBボギー 3 1 1 0 0 8 0 8
4 ミラクル 3 1 1 0 0 2 1 1
5 三里FC 3 1 1 0 0 2 1 1
6 土佐高ク 3 1 1 0 0 1 0 1
7 スクデッド 1 1 0 1 0 2 2 0
8 RSD 0 2 0 0 2 1 3 -2
9 高知高ク 0 1 0 0 1 0 2 -2
10 ALC 0 2 0 0 2 1 5 -4
11 ゴブリンズ 0 1 0 0 1 0 7 -7
12 コスモス 0 1 0 0 1 0 8 -8
Top
西部:2010年04月25日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 ゴリポワ 3 1 1 0 0 4 2 2
2 ジャニーズ 0 1 0 0 1 2 4 -2
Top
マスターズ:2010年04月11日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 浪花石材FC 3 1 1 0 0 3 0 3
2 コンビニなかむら 3 1 1 0 0 3 0 3
3 高知城ク 3 1 1 0 0 2 0 2
4 峰寺FC 1 1 0 1 0 2 2 0
5 たちばなク 1 1 0 1 0 2 2 0
6 鵬程万里 0 1 0 0 1 0 2 -2
7 龍馬ク 0 1 0 0 1 0 3 -3
8 高知龍馬ク50 0 1 0 0 1 0 3 -3
Top
シニア:2010年04月04日現在
順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失点
1 昭和50 3 1 1 0 0 4 0 4
2 土佐タートルズ 3 1 1 0 0 2 0 2
3 あさひクラブ 3 1 1 0 0 2 1 1
4 子供の家 3 1 1 0 0 1 0 1
5 コンビニなかむら50 1 1 0 1 0 1 1 0
6 南国アトラス 1 1 0 1 0 1 1 0
7 高知城クラブ 0 1 0 0 1 1 2 -1
8 FC時計台 0 1 0 0 1 0 1 -1
9 Rosa 0 1 0 0 1 0 2 -2
10 ガナドール 0 1 0 0 1 0 4 -4
Top